緊急情報

緊急情報・注意喚起

  • ただいま緊急災害情報はありません。

閲覧補助support

自動翻訳

色変更

文字サイズ

 
更新日:2021年8月16日
議員ごとの収支一覧《平成28年4月~平成29年3月分》
No. 氏名 支給額 支出額 戻入額 収支報告書等はこちら
1 朝日等治 240,000 54,000 186,000 PDFファイル:252KB
2 伊藤正三 240,000 27,710 212,290 PDFファイル:556KB
3 坂井徹 240,000 117,934 122,066 PDFファイル:773KB
4 佐々木敬敏 240,000 116,924 123,076 PDFファイル:312KB
5 佐藤博英 240,000 126,000 114,000 PDFファイル:256KB
6 高田周儀 240,000 54,216 185,784 PDFファイル:319KB
7 段塚廣文 240,000 240,000 0 PDFファイル:631KB
8 鳥飼幹男 240,000 70,582 169,418 PDFファイル:344KB
9 中野隆 240,000 238,634 1,366 PDFファイル:945KB
10 福井康夫 240,000 36,569 203,431 PDFファイル:450KB
11 福谷直美 240,000 238,008 1,992 PDFファイル:619KB
12 藤井隆弘 240,000 205,312 34,688 PDFファイル:1.4MB
13 丸田克孝 240,000 240,000 0 PDFファイル:547KB
14 山口博敬 240,000 1,690 238,310 PDFファイル:196KB
15 由田隆 240,000 179,644 60,356 PDFファイル:548KB
16 米田勝彦 240,000 140,400 99,600 PDFファイル:394KB
合計 3,840,000 2,087,623 1,752,377

支出一覧表《平成28年4月~平成29年3月分》( PDFファイル:31KB

 ※政務活動費等で実施した視察の内容については、 こちら に掲載しております。